Acquista/Vendi | Materiale | Ti | Al | V | Sn | Mn | Zr | Mo | Cu | Cr | Si | Altri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcquistaVendi | Zr 10 (C.P.) | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | Zr Nb | – | – | – | – | – | BAL | – | – | – | – | 2.5 Nb |
AcquistaVendi | Zr 20 | – | – | – | 1.5 | – | BAL | – | – | 0.1 | – | 0.05 Ni |
0.12 Fe | ||||||||||||
AcquistaVendi | Zr 30 | – | – | – | – | – | BAL | 0.5 | 0.5 | – | – | – |
AcquistaVendi | Zr 40 | – | – | – | 1.5 | – | BAL | – | – | 0.1 | – | 0.12 Fe |
AcquistaVendi | Zr 42 | – | – | – | – | – | BAL | 1.5 | 1.1 | – | – | – |
*valore massimo