Acquista/Vendi | Materiale | Ti | Al | V | Sn | Mn | Zr | Mo | Cu | Cr | Si | Altri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcquistaVendi | IMI 115-160 (C.P.) Grade 1 | BAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.18 O2 |
0.20 Fe | ||||||||||||
AcquistaVendi | IMI 115-160 (C.P.) Grade 2 | BAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.25 O2 |
0.30 Fe | ||||||||||||
AcquistaVendi | IMI 115-160 (C.P.) Grade 3 | BAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 O2 |
0.35 Fe | ||||||||||||
AcquistaVendi | IMI 115-160 (C.P.) Grade 4 | BAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.50 O2 |
0.40 Fe | ||||||||||||
AcquistaVendi | IMI 230 | BAL | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – |
AcquistaVendi | IMI 260 | BAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2 Pd |
AcquistaVendi | IMI 314 | BAL | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | IMI 315 | BAL | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | IMI 317 | BAL | 5 | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | IMI 318 | BAL | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | IMI 443 | BAL | – | 11 | – | – | – | – | – | 15 | – | – |
AcquistaVendi | IMI 550 | BAL | 4 | – | 2 | – | – | 4 | – | – | 0.5 | – |
AcquistaVendi | IMI 551 | BAL | 4 | – | 4 | – | – | 4 | – | – | 0.5 | – |
AcquistaVendi | IMI 679 | BAL | 2.25 | – | 11 | – | 5 | 1 | – | – | 0.2 | – |
AcquistaVendi | IMI 680 | BAL | 2.25 | – | 11 | – | – | 4 | – | – | 0.2 | – |
AcquistaVendi | IMI 684 | BAL | 6 | – | – | – | 5 | – | – | – | 0.3 | 1.0 W |
AcquistaVendi | IMI 685 | BAL | 6 | – | – | – | 5 | 0.5 | – | – | 0.25 | – |
AcquistaVendi | IMI 700 | BAL | 6 | – | – | – | 5 | 4 | 1 | – | 0.25 | – |
AcquistaVendi | IMI 829 | BAL | 5.5 | – | 3.5 | – | 3 | 0.3 | – | – | 0.3 | 1.0 Nb |
AcquistaVendi | 37413 | BAL | 6 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | 6-2-4-2 | BAL | 6 | – | 2 | – | 4 | 2 | – | – | – | – |
AcquistaVendi | 6-2-4-6 | BAL | 6 | – | 2 | – | 4 | 6 | – | – | – | – |
AcquistaVendi | 8 Mn | BAL | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | 36899 | BAL | 8 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
AcquistaVendi | 3-2.5 | BAL | 3 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | VT-6 | BAL | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0.15 | – |
AcquistaVendi | VT-10 | BAL | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.15 | 0.3 Fe |
0.05 C | ||||||||||||
AcquistaVendi | BT1-0 | BAL | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 0.15 | 0.25 Fe |
0.07 C | ||||||||||||
AcquistaVendi | BT1-2 | BAL | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.15 | 1.50 Fe |
0.10 C | ||||||||||||
AcquistaVendi | OT4-0 | BAL | 1.0* | – | – | 1 | – | – | – | – | 0.12 | 0.3 Fe |
0.10 C | ||||||||||||
AcquistaVendi | OT4-1 | BAL | 2 | – | – | 1.5 | – | – | – | – | 0.12 | 0.3 Fe |
0.10 C | ||||||||||||
AcquistaVendi | OT4 | BAL | 4.5 | – | 1.5 | – | – | – | – | – | 0.12 | 0.3 Fe |
0.10 C |
*valore massimo