Acquista/Vendi | Materiale | Ni | Cr | Cu | Fe | Al | Ti | Mn | Si | C | Zn | Altri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcquistaVendi | Monel 410 (R) | 66 | – | 31 | 2.5* | – | – | 0.9 | – | 0.12 | – | – |
AcquistaVendi | Monel 410 | 65 | – | 30 | 3.0* | – | – | 1 | 1 | 0.20 | – | – |
AcquistaVendi | Monel 506 (H) | 64 | – | 30 | 3.0* | – | – | – | 2.75 | 0.10 | – | – |
AcquistaVendi | Monel K 500 | 65 | – | 30 | 2.0* | 3 | 0.5 | – | – | 0.15 | – | – |
AcquistaVendi | Monel 505 (S) | 64 | – | 30 | 3.0* | – | – | 1 | 4 | 0.10 | – | – |
AcquistaVendi | Eureka | 40 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | Constantan (Cupron) | 47 | – | 52 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
AcquistaVendi | Ferry Metal (Copel) | 45 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | Cupro Nickel 70/30 | 30 | – | 68.75 | 0.5 | – | – | 0.75 | – | – | – | – |
AcquistaVendi | Cupro Nickel 80/20 | 20 | – | 78.85 | 0.75 | – | – | 0.4 | – | – | – | – |
AcquistaVendi | Cupro Nickel 90/10 | 10 | – | 89.25 | 0.75 | – | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | Kunifer 5 | 5 | – | 93.8 | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | Kunifer 10 | 10 | – | 88 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
AcquistaVendi | Kunifer 30 | 30 | – | 68 | 0.7 | – | – | 0.8 | – | – | – | – |
AcquistaVendi | 10% Nickel Silver | 10 | – | 62.5 | – | – | – | – | – | – | BAL | – |
AcquistaVendi | 12% Nickel Silver | 12 | – | 62.5 | – | – | – | – | – | – | BAL | – |
AcquistaVendi | 15% Nickel Silver | 15 | – | 62.5 | – | – | – | – | – | – | BAL | – |
AcquistaVendi | 18% Nickel Silver | 18 | – | 62.5 | – | – | – | – | – | – | BAL | – |
*valore massimo